产品型号 | QE-DB3100 |
产品架构 | 双控制器Active-Active冗余架构 |
国产处理器 | 国产自主可控C86处理器 |
最大集群数 | 32个节点(即32个控制器引擎,支持Scale-Out扩展) |
最大硬盘数 | 单台设备最大支持3200块硬盘 |
硬盘类型 | SSD、SAS、NL-SAS、SATA等多种类型硬盘 |
RAID级别 | RAID 0/1/5/6/10/50/60等多种RAID级别 |
RAID特性 | 支持RAID-TP(三盘校验)同一RAID硬盘组内任意单盘、双盘、三盘同时故障时,数据不丢失,业务不中断 |
RAID重构 | 单块硬盘故障,重建时间≤30分钟 |
架构领先 | |
架构可靠 | 控制器采用Active-Active多控制器架构,LUN无归属,具备负载均衡能力,备份任务IO均衡负载到所有控制器 |
业务保护 | 控制器冗余架构,单个控制器发生故障时,其它控制器快速接管业务,IO不中断,前端无感知 |
拓展性 | 支持扩展磁盘柜,单台设备提供PB级备份存储空间,有效降低采购成本 |
备份软件功能 | |
文件备份 | 支持提供Windows、Linux等文件系统在线备份与恢复,可提供整盘、分区、目录或单一文件细粒度备份恢复 |
小文件备份 | 通过文件系统逻辑卷块备份,实现海量小文件快速备份 |
LAN-Free | 支持多种传输链路选择,在具备SAN传输条件下支持自动优先选择SAN网络作为备份传输链路 |
自动精简 | 支持自动精简功能,精简粒度4K、8K、16K、32K、64K、128K、256K、512K、1M可调节,提高资源利用率,降低备份空间管理难度 |
增值软件 | 虚拟快照、自动精简配置、本地卷复制、支持远程复制、SSD缓存分层等 |
数据库支持 | Oracle、SQL Server、MySQL、postgresql、DB2、SQL_Server、人大金仓、达梦、GoldenDB、GaussDB、MongoDB、TBase、HighGoDB等应用程序和数据库的数据保护 |
虚拟化平台支持 | Vmware、KVM、Xen、Citrix Xen Server、Fusion Compute、Fusion Cloud、Fusion Sphere 8.3.1 及以上版本、Smart X、云轴、云宏、深信服、腾讯云、曙光云等主流虚拟化平台的无代理备份,通过虚拟平台接口,采用无代理方式实现虚拟机的备份与恢复 |
| 管理模式 | 支持图形化管理界面、命令行界面等,支持SMI-S管理接口,实现产品管理标准化 |
运行环境 | |
工作温度 | 工作温度:0°C-40°C,推荐 10°C-35°C非工作温度:-20°C-60°C |
工作湿度 | 工作湿度:10%-85%,无凝结;推荐 20%-80%,无凝结非工作湿度:10%-90%,无凝结 |
电源输入 | 100V~127V AC/200V~240AC;60Hz/50Hz240V HVDC |